「Unity」と「Unreal Engine」の違い
「Unity」と「Unreal Engine」の違いをメモ。
| カテゴリ | Unity | Unreal Engine |
|---|---|---|
| ゲームプレイ タイプ | コンポーネント | コンポーネント |
| ゲームオブジェクト | アクタ, ポーン | |
| プレハブ | ブループリント クラス | |
| エディタ UI | ヒエラルキー パネル | ワールド アウトライナー |
| インスペクター | 詳細パネル | |
| プロジェクト ブラウザ | コンテンツ ブラウザ | |
| シーンビュー | ビューポート | |
| メッシュ | メッシュ | スタティックメッシュ |
| スキンメッシュ | スケルタルメッシュ | |
| マテリアル | シェーダ | マテリアル、マテリアル エディタ |
| マテリアル | マテリアル インスタンス | |
| エフェクト | パーティクル エフェクト | エフェクト、パーティクル、カスケード |
| Shuriken (パーティクル システム) | カスケード | |
| ゲーム UI | UI | UMG (アンリアル モーション グラフィックス) |
| アニメーション | アニメーション | スケルタル アニメーション システム |
| メカニム | ペルソナ , アニメーション ブループリント | |
| 2D | スプライト エディター | Paper2D |
| プログラミング | C# | C++ |
| スクリプト | ブループリント | |
| 物理 | レイキャスト | Line Trace, Shape Trace |
| リジッドボディ | コリジョン、物理 | |
| 実行時プラットフォーム | iOS Player、Web Player | プラットフォーム |
▼参考サイトdocs.unrealengine.com